| Name | Meaning | Details |
|---|---|---|
| Matilde | Battle Strength | View Details |
| Matusha | Battle Strength | View Details |
| Matuxa | Battle Strength | View Details |
| Maud | Battle Might | View Details |
| Maude | Battle Might | View Details |
| McCall | Son Of The Battle Chief | View Details |
| Mechteld | Battle Might | View Details |
| Milek | Victorious People | View Details |
| Mukundi | Victor | View Details |
| Muntasir | Victorious | View Details |
| Nakita | Victory Of The People | View Details |
| Necalli | Battle | View Details |
| Nequiel | Victory Of The People | View Details |
| Nicanor | Victory Of The People | View Details |
| Niccele | Victory Of The People | View Details |
FULL BANNER