| Name | Meaning | Details |
|---|---|---|
| Kiros | Lord | View Details |
| Kirstie | Diminutive Form Of Kristen | View Details |
| Kissa | First Born Daughter | View Details |
| Kit | Nickname For Katherine Or Christopher | View Details |
| Kita | North | View Details |
| Klaus | Victory Of The People | View Details |
| Klynn | Glory | View Details |
| Knight | Warrior | View Details |
| Koa | Warrior | View Details |
| Kodjo | Born On Monday | View Details |
| Kofi | Born On Friday | View Details |
| Kojo | Born On Monday | View Details |
| Koko | Stork | View Details |
| Kole | Victory Of The People | View Details |
| Kolina | Victory Of The People | View Details |
FULL BANNER